Síntesis 11ª Fecha Apertura
Sábado 9 de Julio de 2011
MARIA AUXILIADORA 1 – LANUS 0
Ver síntesis AQUÍDomingo 10 de Julio de 2011
SAN JOSE 0 – ATLETICO URUGUAY 2
Goles: 8’pt.Maximiliano Ardetti, 32’st.David Olivera (AU)San José: Gerardo Olivera; Guillermo Domínguez, Luciano Linares y José García; Luis Bernardt, Diego Quinteros, Enzo Sánchez y Maximiliano Martínez; Mario Ibarra; Johan Peralta y Martín Martínez DT: Alberto y Gabriel Quinteros
Cambios: Ricardo Cabrera x Sánchez, José Saiper x Domínguez G., Diego Arevalo x Martínez Maxi
Suplentes: Ernesto Rey y Roberto Espinoza
Atlético Uruguay: Rubén Carrizo; David Olivera, Juan Perrón, Prospero Kindernesch y Cristian Espinoza; Sergio Leiva, Federico Rodríguez y Gerardo Rivero; Maximiliano Ardetti, Ángel Gómez y Alan Quittet DT: Luis Benítez
Cambios: Iván Pendino x Rodríguez, emanuel Rótoli x Quittet, Leonardo Impini x Leiva
Suplentes: Juan González
Arbitro: Juan Molina
Cancha: Don Bosco
3ª – San José 0 – Atlético Uruguay 1
GIMNASIA 3 – DON BOSCO 0
Goles: 37’pt.Jonathan Martínez, 25’st.Leonardo Villalba, 38’st.Mauro Segovia (G)Gimnasia: Leonel Laval; Kevin Miró, Jorge López y Santiago Lezica; Diego Beñez, Juan Carlos Ardetti, ricardo Sánchez y Mariano Albornoz; Daniel Aguirre; Francisco Castro y Jonathan Martínez DT: Juan Monge
Cambios: Leonardo Villalba x Aguirre, Mauro Segovia x Martínez
Suplentes: Leonardo González, Joaquín Santamaría y Nicolás Becker
Don Bosco: Ezequiel Almada, Alejandro Paiz, Juan Pereyra, Gabriel Geist y Agustín Griego; Roberto Rolhaiser, Eduardo Erbetta y Juan Musico; Joaquín Rodríguez; Jonathan Barragán y Cristian Bogado DT: Ariel Besel
Cambios: Enzo Bianchi x Griego, Oscar Gómez x Geist
Suplentes: Alejandro Díaz, Nahuel Estebenet y Mario Pereyra
Incidencias: 18’st.Jonathan Martínez (G) desvió un tiro libre penal.
Expulsado: Enzo Bianchi (DB)
Arbitro: Cristian Debrabandere
Cancha: Gimnasia
4ª – Gimnasia 5 – Don Bosco 1
3ª – Gimnasia 2 – Don Bosco 0
Veteranos – Gimnasia 2 – Don Bosco 2
![]() |
fotos: elloboentrerriano.com.ar |
ALMAGRO 3 – PARQUE SUR 0
Goles: 10’pt. y 45’pt. Mariano Pilla, 19’st.leandro Padilla (A)Almagro: Oscar Germanier; Mauro Velázquez, Walter Bourquet, David Acosta y Jorge Caffa, Rodrigo Bonnet, Orlando Zamaniego y Mariano Pilla; Leandro Padilla; Juan Manuel Isola y Emilio Casas DT: Gonzálo Padilla y Ramón Bernasconi
Cambios: Gabriel Padilla x Isola, Jonathan Albeira x Casas, Sergio Pedroza x Pilla
Suplentes: Fernando Morel, Matías De León y Damián Sigale
Parque Sur: Marcos Hecht; Matías Martínez, Pablo Pérez, Martín González y Matías Planté; Jonathan Bourquet, Néstor Almirón y Carlos Valle; Juan Moreno; Ricardo López y Jorge Váldez DT: Jorge Zanetti
Cambios: Sergio Nichelson x Bourquet, Luciano Ríos x Valle, Franco Rossi x Váldez
Suplentes: Samuel Abelando y Gustavo Pérez
Incidencias: 26’st.Marcos Hecht (PS) atajó un tiro libre penal a Emilio Casas (A)
Expulsados: Leandro Padilla y Walter Bourquet (A)
Arbitro: Marcelo Caffa
Cancha: Atlético Uruguay
4ª – Almagro 2 – Parque Sur 1
3ª – Almagro 1 – Parque Sur 0
![]() |
fotos: Ale Osuna |
ATLETICO COLONIA ELIA 0 – ENGRANAJE 3
Goles: ST: Gabriel Thea -2-, Walter Ríos de penal (E)Arbitro: Claudio Aguirre
Cancha: Atlético Colonia Elía
4ª – Atlético Colonia Elía 0 – Engranaje 1
3ª – Atlético Colonia Elía 2 – Engranaje 1
Veteranos – Atlético Colonia Elía 0 – Engranaje 2
SPORTING CONCEPCION 3 – AGRARIO ROCAMORA 2
Goles: 13’pt. y 22’pt.Enzo Hidalgo (SC), 24’pt.Jesús Sigale de penal (AR), 22’st.Jesús Sigale (AR), 41’st.Julio Rodríguez (SC)Sporting Concepción: Oscar Morales; Héctor Tessore, Sebastián Morales, Mario Domínguez e Iván Deganutti; Enzo Hidalgo, Maximiliano Morales y Jonathan Galante; Julio Rodríguez; Ezequiel Ojeda y Jorge Amarillo DT: Jorge Morales
Cambios: Andrés González x Amarillo, Cristian González x Galante
Suplentes: Walter Suárez y Gustavo Perdomo
Agrario Rocamora: Ariel Gómez; Ángel Lescano, Gastón Moscatelli, Brian Spiazzi y Miguel Tachella; Germán Brosard, Pablo Torres y Carlos Bariffo; Mauro Rodríguez; Maximiliano Gorosito y Jesús Sigale DT: Nélson Vitasse
Cambios: Fabio Olier x Lescano, Néstor Voeffray x Brosard, Mauro Villanova x Bariffo
Suplentes: Leonardo Colombo
Expulsado: Ezequiel Ojeda (SC)
Arbitro: Alberto Irisarri
Cancha: Parque Sur
3ª – Sporting Concepción 1 – Agrario Rocamora 2
Veteranos – Sporting Concepción 0 – Lanús 0
![]() |
fotos: Carlos Lescano |
Libre: RIVADAVIA
Posiciones:
Tabla de Posiciones 1º División | ||||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
ATLETICO URUGUAY * | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 |
GIMNASIA * | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 4 | 35 |
ENGRANAJE * | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
SAN JOSE * | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 |
ALMAGRO * | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
DON BOSCO * | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
PARQUE SUR * | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 |
ATLETICO COLONIA ELIA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | -6 |
MARIA AUXILIADOR * | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
AGRARIO ROCAMORA * | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 |
RIVADAVIA * | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
SPORTING CONCEPCION * | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 37 | -29 |
LANUS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 |
233 | 233 | |||||||
* ya han quedado libre | ||||||||
Tabla de Posiciones 3º División | ||||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
ALMAGRO * | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 |
GIMNASIA * | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
DON BOSCO * | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 |
ATLETICO URUGUAY * | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 |
ENGRANAJE * | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
MARIA AUXILIADORA * | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 |
ATLETICO COLONIA ELIA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 |
PARQUE SUR * | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
SAN JOSE * | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
AGRARIO ROCAMORA (1) * | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
RIVADAVIA * | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
LANUS (1) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 |
SPORTING CONCEPCION * | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 |
213 | 213 | |||||||
(1) tienen pendiente el partido de la 4ª Fecha | ||||||||
* ya han quedado libre | ||||||||
Tabla de Posiciones 4º División | ||||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
GIMNASIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 |
MARIA AUXILIADORA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 |
ATLETICO URUGUAY | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
ALMAGRO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
PARQUE SUR | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
RIVADAVIA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
ENGRANAJE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
ATLETICO COLONIA ELIA (1) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 |
AGRARIO ROCAMORA (1) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 |
DON BOSCO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 |
104 | 104 | |||||||
(1) Por la 10º Fecha At.C.Elía no se presentó a jugar. Resuelve el Tribunal de Penas |
Máximos Goleadores:
Apellido y Nombre | Club | Goles | Penal | |
1 | Rodriguez Carlos | Gimnasia | 12 | |
2 | Gómez Ángel | Atlético Uruguay | 10 | |
3 | Thea Gabriel | Engranaje | 10 | 1 |
4 | Pilla Mariano | Almagro | 6 | 1 |
5 | Umpiérrez Sergio | Atlético Uruguay | 6 | |
6 | Martínez Martín | San Jose | 6 | |
7 | Sigale Jesús | Agrario Rocamora | 5 | 1 |
8 | Servín Mario | Don Bosco | 5 | 1 |
9 | Martínez Jonathan | Gimnasia | 5 | |
10 | Peralta Johan | San Jose | 5 | |
11 | Bariffo Carlos | Agrario Rocamora | 4 | |
12 | Ardetti Maximiliano | Atlético Uruguay | 4 | |
13 | Fernández Carlos | Engranaje | 4 | |
14 | Lucero Javier | Engranaje | 4 | |
15 | Castro Francisco | Gimnasia | 4 | |
16 | Valdez Jorge | Parque Sur | 4 | |
17 | Palacio Hernán | Agrario Rocamora | 3 | |
18 | Albornoz Hugo | Atlético Colonia Elía | 3 | 3 |
19 | Vergara Luis | Atlético Colonia Elía | 3 | |
20 | Rivero Gerardo | Atlético Uruguay | 3 | |
21 | Aguirre Daniel | Gimnasia | 3 | |
22 | Ardetti Juan Carlos | Gimnasia | 3 | |
23 | Heredia Leandro | Lanús | 3 | |
24 | Padilla Alejandro | Lanús | 3 | |
25 | Quiroga Gustavo | María Auxiliadora | 3 | |
26 | Salas Damián | María Auxiliadora | 3 | |
27 | Casas Víctor | Rivadavia | 3 | |
28 | Ibarra Mario | San Jose | 3 | |
29 | Saiper José | San Jose | 3 |
○ pile