Posiciones del Infantil y Juvenil
El pasado fin de semana no se disputaron partidos por el Torneo Infanil y Juvenil, aprovechamos el receso para poner al día las posiciones categoría x categoría jugadas sieste fechas.
Cualquier corrección u observación escribir a spilepich@gmail.com, las tablas se confeccionan con los resultados entregados por los distintos delegados.
2003 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
María Auxiliadora | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Rivadavia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 |
Don Bosco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Agrario Rocamora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Gimnasia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Atlético Colonia Elía | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Almagro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Atlético Uruguay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Engranaje | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 |
2002 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
María Auxiliadora | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Gimnasia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Rivadavia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Atlético Uruguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Agrario Rocamora | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Lanús | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Engranaje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Parque Sur | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 |
Don Bosco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
2001 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
María Auxiliadora | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Rivadavia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Gimnasia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Agrario Rocamora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Engranaje | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Don Bosco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Atlético Uruguay | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Almagro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
2000 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
Rivadavia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Gimnasia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Agrario Rocamora | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Don Bosco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Atlético Uruguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
María Auxiliadora | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Engranaje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Atlético Colonia Elía | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Lanús | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | -27 |
1999 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
Rivadavia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
María Auxiliadora | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Gimnasia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
Atlético Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Almagro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Don Bosco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Lanús | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 |
Engranaje | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
1998 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
María Auxiliadora | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Atlético Uruguay | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
Don Bosco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Engranaje | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Rivadavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Atlético Colonia Elía | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Gimnasia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Almagro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Parque Sur | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -25 |
1997 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
Rivadavia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
Agrario Rocamora | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Engranaje | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Gimnasia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Almagro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Lanús | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
María Auxiliadora | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 | -27 |
1996 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
María Auxiliadora | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Gimnasia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
Rivadavia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Agrario Rocamora | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Engranaje | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Atlético Uruguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Atlético Colonia Elía | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Lanús | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | -23 |
○ pile