Posiciones 3ª y 4ª División
Tabla de Posiciones 3º División | ||||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
ALMAGRO * | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
GIMNASIA * | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
ENGRANAJE * | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
PARQUE SUR (3) * | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
DON BOSCO (1) | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 10 | 2 |
ATLETICO COLONIA ELIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 |
ATLETICO URUGUAY * | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 |
SAN JOSE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
MARIA AUXILIADORA (3) * | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 |
RIVADAVIA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
AGRARIO ROCAMORA (1) (2) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
LANUS (2) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
SPORTING CONCEPCION * | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
153 | 153 | |||||||
(1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha | ||||||||
(2) tienen pendiente el partido de la 4ª Fecha | ||||||||
(3) tienen pendiente el partido de la 5ª Fecha | ||||||||
* ya han quedado libre | ||||||||
Tabla de Posiciones 4º División | ||||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
MARIA AUXILIADORA (2) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
ATLETICO URUGUAY | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
PARQUE SUR (2) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
GIMNASIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
ALMAGRO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
RIVADAVIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
ATLETICO COLONIA ELIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 |
ENGRANAJE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
AGRARIO ROCAMORA (1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
DON BOSCO (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
77 | 77 | |||||||
(1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha | ||||||||
(2) tienen pendiente el partido de la 5ª Fecha |