Posiciones de 3ª y 4ª División.
Tabla de Posiciones 3º División | ||||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
GIMNASIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 |
PARQUE SUR (2) * | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
ATLETICO COLONIA ELIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
DON BOSCO (1) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 |
SAN JOSE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 |
ALMAGRO * | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
ATLETICO URUGUAY * | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
ENGRANAJE * | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
RIVADAVIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
AGRARIO ROCAMORA (1) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
MARIA AUXILIADORA (2) * | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
SPORTING CONCEPCION * | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
LANUS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
120 | 120 | |||||||
(1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha | ||||||||
(2) tienen pendiente el partido de la 5ª Fecha | ||||||||
* ya han quedado libre | ||||||||
Tabla de Posiciones 4º División | ||||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
GIMNASIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 |
ATLETICO URUGUAY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
MARIA AUXILIADORA (2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
PARQUE SUR (2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ALMAGRO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
RIVADAVIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
ENGRANAJE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
AGRARIO ROCAMORA (1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
DON BOSCO (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
ATLETICO COLONIA ELIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
53 | 53 | |||||||
(1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha | ||||||||
(2) tienen pendiente el partido de la 5ª Fecha |