Posiciones, goleadores y la próxima
Con un adelantado el día sábado arrancará la 4ª Fecha del Apertura, en cancha de Atlético Uruguay jugarán Lanús y Agrario Rocamora, el domingo irá el resto de la Fecha, a Colonia Elía viajará Atlético Uruguay para enfrentar al C.A.C.E., en tanto que el otro líder, Gimnasia, llegará a Villa Sol para jugar el clásico de la fecha con Almagro en cancha de Engranaje. En Parque Sur jugarán Sporting Concepción y Rivadavia, María Auxiliadora recibirá a Engranaje y en el polideportivo tricolor se enfrentarán San José y Don Bosco, quedará libre Parque Sur.
Sábado 30/04
Lanús vs. Agrario Rocamora - cancha de Atlético Uruguay
Domingo 01/05
María Auxiliadora vs. Engranaje
Atlético Colonia Elia vs. Atlético Uruguay
Sporting Concepción vs. Rivadavia - cancha Parque Sur
San José vs. Don Bosco - cancha Rivadavia
Almagro vs. Gimnasia y Esgrima - cancha Engranaje
Libre: Parque Sur
| Tabla de Posiciones 1º División | ||||||||
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| GIMNASIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| ATLETICO URUGUAY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| ENGRANAJE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| DON BOSCO (1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| SAN JOSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| ALMAGRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ATLETICO COLONIA ELIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| PARQUE SUR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| LANUS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| SPORTING CONCEPCION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| MARIA AUXILIADORA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| RIVADAVIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| AGRARIO ROCAMORA (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| (1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha | ||||||||
| Tabla de Posiciones 3º División | ||||||||
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| GIMNASIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| ATLETICO URUGUAY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| PARQUE SUR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| ALMAGRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| DON BOSCO (1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ENGRANAJE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ATLETICO COLONIA ELIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| SAN JOSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| MARIA AUXILIADORA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| AGRARIO ROCAMORA (1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| RIVADAVIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| SPORTING CONCEPCION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| LANUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| (1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha | ||||||||
| Tabla de Posiciones 4º División | ||||||||
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| PARQUE SUR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ATLETICO URUGUAY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| GIMNASIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| MARIA AUXILIADORA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ENGRANAJE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| AGRARIO ROCAMORA (1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON BOSCO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATLETICO COLONIA ELIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
| (1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha | ||||||||
Goleadores 1ª división
| Apellido y Nombre | Club | Goles | Penal | |
| 1 | Rodriguez Carlos | Gimnasia | 5 | |
| 2 | Gómez Ángel | Atlético Uruguay | 3 | |
| 3 | Umpiérrez Sergio | Atlético Uruguay | 3 | |
| 4 | Thea Gabriel | Engranaje | 3 | |
| 5 | Aguirre Daniel | Gimnasia | 3 | |
| 6 | Martínez Jonathan | Gimnasia | 3 | |
| 7 | Valdez Jorge | Parque Sur | 3 | |
| 8 | Albornoz Hugo | Atlético Colonia Elía | 2 | 2 |
| 9 | Vergara Luis | Atlético Colonia Elía | 2 | |
| 10 | Pedroza Matías | Don Bosco | 2 | |
| 11 | Rodríguez Joaquín | Don Bosco | 2 | |
| 12 | Lucero Javier | Engranaje | 2 | |
| 13 | Perticari Emiliano | Parque Sur | 2 | |
| 14 | Saiper José | San Jose | 2 |