Este Domingo desde las 10:00 Hs. comenzará a definirse en cancha de María Auxiliadora el Torneo Provincial de Clubes Categoría 2002. Los tres equipos uruguayenses que participandel torneo lograron llegar a la instancia definitoria y jugarán semifinales, quien completa el cuarteto es el repreentante de la Liga de Nogoyá, Atlético Lucas González.-
La Programacion:
10 Hs. Gimnasia y Esgrima (C.del U.) vs. Atlético Lucas González11 Hs. maría Auxiliadora (C.del U.) vs. Rivadavia (C.del U.)
Los ganadores jugaránla final desde las 16 Hs. también en cancha de María Auxiliadora.-
Los Equipos uruguayense
Resultados y posiciones finales de la Clasifiación:
| Viernes 19 | |||
| Cancha: María Auxiliadora | |||
| María Auxiliadora (C. del Uruguay) | 5 | 1 | Defensores (Colón) |
| NO se presentó Campito (Colón) | 0 | 1 | Peñarol (Rosario del Tala) |
| Rivadavia (C. del Uruguay) | 3 | 1 | Unión y Fraternidad (San Salvador) |
| Cancha: Gimnasia y Esgrima | |||
| Atlético Lucas González (Nogoyá) | 1 | 0 | Deportivo Villaguay (Villaguay) |
| Gimnasia (C. del Uruguay) | 3 | 0 | Ferrocarril (Concordia) |
| Ramsar Juniors (Basavilbaso) | 2 | 1 | Sarmiento (Villaguay) |
| Sábado 20 (por la mañana) | |||
| Cancha: María Auxiliadora | |||
| Rivadavia (C. del Uruguay) | 1 | 0 | Campito (Colón) NO se presentó |
| Unión y Fraternidad (San Salvador) | 0 | 0 | Peñarol (Rosario del Tala) |
| María Auxiliadora (C. del Uruguay) | 0 | 2 | Atlético Lucas González (Nogoyá) |
| Cancha: Gimnasia y Esgrima | |||
| Defensores (Colón) | 0 | 0 | Deportivo Villaguay (Villaguay) |
| Gimnasia (C. del Uruguay) | 3 | 0 | Ramsar Juniors (Basavilbaso) |
| Ferrocarril (Concordia) | 0 | 0 | Sarmiento (Villaguay) |
| Sábado 20 (por la tarde) | |||
| Cancha: María Auxiliadora | |||
| Rivadavia (C. del Uruguay) | 1 | 1 | Peñarol (Rosario del Tala) |
| Unión y Fraternidad (San Salvador) | 1 | 0 | Campito (Colón) NO se presentó |
| María Auxiliadora (C. del Uruguay) | 2 | 1 | Deportivo Villaguay (Villaguay) |
| Cancha: Gimnasia y Esgrima | |||
| Defensores (Colón) | 0 | 2 | Atlético Lucas González (Nogoyá) |
| Gimnasia (C. del Uruguay) | 3 | 0 | Sarmiento (Villaguay) |
| Ferrocarril (Concordia) | 1 | 1 | Ramsar Juniors (Basavilbaso) |
| Zona A | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | df |
| Rivadavia (C. del Uruguay) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Peñarol (Rosario del Tala) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Unión y Fraternidad (San Salvador) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Campito (Colón) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| Zona B | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | df |
| Atlético Lucas González (Nogoyá) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| María Auxiliadora (C. del Uruguay) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Deportivo Villaguay (Villaguay) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Defensores (Colón) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Zona C | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | df |
| Gimnasia (C. del Uruguay) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Ramsar Juniors (Basavilbaso) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Ferrocarril (Concordia) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Sarmiento (Villaguay) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |


