Se dieron a conocer las sanciones de la 7ma. Fecha del Apertura Local, las más duras estuvieron por el lado de Gimnasia y María Auxiliadora, ya que David Martínez (2 fechas) y Mauro Segovia (3 fechas), ambos del mensana y Gustavo Quiroga (3 fechas) del equipo de la parroquia fueron los que recibieron mayores penas, en tanto que Walter Ríos de Engranaje solo recibió una fecha de suspención a pesar de ser su tercera expulsión en lo que va del torneo.
El detalle:Apellido y Nombre | Club | Sanción |
Walter Ríos | Engranaje | 1 partido |
Juan Leturia | Engranaje | 1 partido |
Luis Bernard | San José | 1 partido |
Juan Aguiar | San José | 1 partido |
Pedro D'angelo | Rivadavia | 1 partido |
David Martinez | Gimnasia y Esgrima | 2 partidos |
Mauro Segovia | Gimnasia y Esgrima | 3 partidos |
Gustavo Quiroga | María Auxiliadora | 3 partidos |
Zapata AC | María Auxiliadora | 8 días |
Marcelo Quinteros AC | San José | 8 días |
Luis Erbetta DT | Don Bosco | 14 días |
Por otra parte aún no pueden regresar a los campos de juego los siguientes jugadores:
Expulsado en la 3er. Fecha:
Apellido y Nombre | Club | Sanción | Cumplidos | le quedan |
Alejandro Viganoni | Atlético Colonia Elía | 8 partidos | 4 | 4 |
Expulsados en la 5ta. fecha:
Apellido y Nombre | Club | Sanción | Cumplidos | le quedan |
Alberto Rosset | Almagro | 3 partidos | 2 | 1 |
Apellido y Nombre | Club | Sanción | Cumplidos | le quedan |
Fernando Ruiz Díaz | Lanús | 3 partidos | 1 | 2 |
Juan Bosolo | Lanús | 2 partidos | 1 | 1 |
Fernando Osuna | Engranaje | 2 partidos | 1 | 1 |
Matías Martinez | Parque Sur | 2 partidos | 1 | 1 |
Cabe recordar que los jugadores Anselmo Vigne de Atlético Colonia Elía y Jorge Benítez de Engranaje purgan sanciones de 12 y 18 meses respectivamente a contar desde el 10 de mayo de este año.-